廣州索速電子科技有限公司
段經理:13662474085
呂經理:13527686549
Q Q:?286165073
郵箱:suosudz@qq.com
電話:020-28991050
傳真:020-38071766
服務熱線:400-633-8068
地址:廣州市天河廣汕二路180號
一、產品特性
1.結構設計:(1)純平面結構,人體工程學設計,纖巧美觀、流線造型、工藝精良;
(2)顯示、觸控、PC系統一體化超薄設計;
2.使用效果:(1)采用點控最新研發的投射式電容屏,完美10點觸摸,支持手寫及多點手勢;
(2) 觸摸速度小于3ms,精確度好,使用簡單便捷、易于維護;
(3) 抗光干擾,確保操作的準確性(強光直射照常使用);
3.擴充性好:配置靈活,可擴充安裝客戶需求的各種功能配件;
4.安全性高:鋁合金+鈑金結構,無銳利邊緣,耐磨防腐烤漆工藝,整體防暴設計;
5.性能穩定:先進的設計理念,嚴格的生產工藝,產品品質穩定可靠,故障率低;
6.安裝簡便:支持上電開機,免除現場安裝調試;
7.支持定時開關機功能,實現無人值守功能;
8.內置電源且有PVC保護層,無外露適配器等。
二、 相關證書
1、 電子班牌專用3C證書
2、 中國節能認證證書
3、 廣東省高新技術產品
4、 電子班牌外觀專利
5、 電子班牌實用新型專利
三、 產品尺寸(接受各種定制,歡迎咨詢)
1. GD系列(可選微軟Windows系統和安卓系統)
型號:GD0X-A01
尺寸:10.1’到43’
顏色:黑金,白金,純黑等,顏色可定制;
應用:電子班牌、高端商業用途、展示展覽等 特點:橫豎屏各種結構,仿手機造型,可帶刷IC卡、 身份證刷卡、攝像頭、指紋識別等多種定制功能;
四、系統設計
HDMI輸入、輸出 | 內部電腦HDMI輸出(安卓僅3288支持輸入輸出) |
觸摸功能 | 全新投射式電容屏,10點觸摸,支持多點手勢; |
顯示 | PC全高清HDMI信號1080P |
PC視頻解碼 | 1080P 全高清(Full HD) MPEG、H.264 等 |
結構設計 | 鋁合金邊框,鈑金后殼,散熱合理 |
系統模塊 | PC、顯示、觸摸一體,一鍵開關機 |
五、液晶屏參數
屏類型 | LED背光液晶屏A規 | ||
最佳分辨率 | 1920*1080P , 10.1 寸 1920*1200, 17 寸 1280*1024 | ||
亮度 | 250 cd/m2 | 對比度 | 彡 1000: 1 |
響應時間 | 1.3/3. 7 ms | 刷新頻率 | 60Hz |
色彩總數 | 16.7M (8-bit 2(LVDS)通道低壓差分信號) | ||
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR 彡 10)(左/右 / 上/下) | ||
使用壽命 | > 30000小時 |
六、觸摸屏參數
觸摸技術 | 投射式電容技術(電容觸摸屏) |
響應時間 | < 5ms |
觸摸點數 | 標配10點觸摸,可實現放大縮小圖片等多點觸摸功能 |
觸摸有效識別 | > 1.5mm |
掃描頻率 | 200Hz |
掃描精度 | 4096X4096 |
通信方式 | 全速 USB 2.0,3.0 |
理論點擊次數 | 5000萬次以上 |
工作電流/電壓 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干擾 | 陽光、白熾燈、日光燈等強光變化時正常使用 |
觸摸數據輸出方式 | 坐標輸出 |
表面硬度 | 物理鋼化,莫氏7級防爆玻璃 |
操作系統兼容性 | Windows 7/10/CE/Mac/Android/Linux /XP |
固件 | 可升級 |
驅動 | 免驅,即插即用 |
七、班牌系統
1、Android 系統
項目 | 規格 | |
方案 | 瑞芯微八核RK3368 | 瑞芯微四核RK3288 |
系統版本 | Android 5.1 (可選 6.0) | Android 5.1 (可選 4.4) |
CPU類型 | 八核 RK3368, Quad core ARM Cortex-A9 up to 1.8GHz | 四核 RK3288,Cortex-A17 1.8GHz |
GPU | ARM Mail 400 MP4 | ARM Mali-T764MP |
系統內存 | 2G DDR3 | 2G DDR3 |
存儲容量 | 8GB | 8GB |
USB2.0 | 2組 | 2組 |
音頻耳機輸出 | 1組 | 1組 |
LAN (RJ45) | 1組 | 1組 |
WiFi | 有 | 有 |
TF CARD | 1組 | 1組 |
OTG | 1組 | 1組 |
2、Windows 系統:
方案 | X86精英版 | X86豪華版 | 定制版本 |
芯片 | 英特爾賽揚 四核J1900 | 工控主板 英特爾i3/i5/i7 | 按客戶需求 |
內存 | DDR3 2G/4G/8G | ||
硬盤 | SSD 32G/64G/120G | ||
顯卡 | 核顯 |
項目 | 規格 |
支持協議 | ISO14443TYPEA |
讀寫卡距離 | 0--50mm |
支持卡型 | 可讀寫符合ISO14443TYPEA標準的MIFARE系列卡 |
與計算機接口 | RS232/TTL |
通訊速率 | 9600bps |
操作系統 | Windows 98、Me、2K、XP、2003、Vista 和 Linux、Unix、Android |
天線 | 天線一體式 |
工作頻率 | 13.56MHz |
工作電壓 | DC5V—24V(可根據客戶需求定制低功耗模塊,電壓在為3.3V) |
卡與讀寫器通訊速度 | 106Kbit |
工作溫度 | -20°C?60°C |
相對濕度 | 30%?95% |
外型尺寸(長X寬X高)(mm) | 50*32*3 |
重量 | 20/40g |
項目 | 規格 |
支持卡片 | 支持Mifare標準,S50和S70等14443A協議卡/15693協議 /ICODE2芯片卡 |
操作系統 | Windows98\XP32\XP64\2000\CE\7\ME\NT\LIUNX\Vista32\Android |
協議支持 | 14443A 協議、15693 協議、14443A&15693 協議 |
讀卡距離 | 0--80MM |
讀卡時間 | <100MS |
讀卡速度 | 0.2S |
讀卡間隔 | 0.5S |
通訊接口 | USB接口、串口 |
尺寸 | 104MMX68MMX10MM |
取電方式 | USB取電 |
重量 | 140G |
工作電壓 | 5V |
工作電流 | 100mA |
狀態指示燈 | 2色LED (1色-“紅色”電源LED,1色-“綠色”狀態指示燈) |
內置喇叭 | 蜂鳴器,可控制LED和蜂鳴器 |
項目 | 規格 |
光圈 | 2.8 |
尺寸 | 60mm X 8mm X 5.2mm |
接口 | USB2.0 |
焦距 | 2.9mm |
視場角 | 50° |
TV畸變 | <-1% |
感光區尺寸 | 1/5-inch |
像素點尺寸 | 1.75umX1.75um |
圖像尺寸 | 1616(H)X 1232(V)[像素] |
最大圖像 | 15FPS UXGA 36MHZ/30FPS 720pMHZ |
像素 | 高清200萬 |
麥克風 | 選配 |
最高分辨率 | 1600*1200 |
目標距離 | 15CM-130 CM |
項目 | 規格 |
光圈 | 2. 37 |
尺寸 | 60mm X 9mm X 5.6mm |
接口 | USB2.0 |
焦距 | 0.85mm |
視場角 | 70° |
TV畸變 | <1% |
感光區尺寸 | 1/5-inch |
像素點尺寸 | 1.4 umX1. 4 um |
圖像尺寸 | 1616(H)X 1232(V)[像素] |
最大圖像 | 15FPS UXGA 36MHZ/30FPS 720pMHZ |
像素 | 高清500萬 |
麥克風 | 可選 |
最高分辨率 | 2592*1944 |
目標距離 | 15CM-150 CM |
項目 | 規格 |
輸入電源 | 100-240V?50/60Hz |
整機功耗 | 48W-60W,43 寸S120W |
待機功耗 | <1W |
音頻輸出功率 | 4Q 3Wx2 |
項目 | 規格 |
操作溫度 | -5°C?45°C (屏的操作溫度為0°C -40°C) |
操作濕度 | 30% ?85% |
存儲溫度 | -20°C ? 60°C |
存儲濕度 | 10% ? 90% |
海拔高度 | 5000米以下 |
?
服務熱線:400-633-8068 地址:廣州市天河區廣汕二路180號
Copyright © 2011-2015 廣州索速電子科技有限公司 版權所有
粵ICP備12088518號 技術支持:索速科技