廣州索速電子科技股份有限公司
陳經理:18998411211
微信:?18998411211
郵箱:suosudz@qq.com
地址:廣州市番禺區金龍路橋山村段8號
面板尺寸 | 55"/65"/70" |
屏幕類型 | LED背光液晶屏 |
解析度 | 1920×1080 |
顯示尺寸 |
1207(W)×678mm(H) 1428mm(W)×803mm(H) 1550mm(W)×877mm(H) |
對比度 | 1500:1 |
亮度 | 400cd/m2 |
可視角度(左右/上下) | 178°/178° |
響應時間 | 6ms |
色彩 | 16.7M |
燈管壽命 | 60000小時 |
工作溫度 | 0oC~50oC |
工作適度 | 20%~85% |
觸摸方式 | 紅外六點觸摸 |
接口類型 | USB |
分辨率 | 4096(W)×4096(D) |
觸摸方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
響應速度 | 8ms |
玻璃 | 4mm鋼化玻璃,莫氏7級防暴 |
理論點擊壽命 | 6000萬次 |
最小點擊直徑 | 5mm |
以太網 | 支持 |
無線WiFi | 支持 |
3G/4G網絡 | 選裝(標配不含此功能) |
電腦配置A | 1037U工業主板,1.8G雙核,4G 內存,64G 固態硬盤 |
電腦配置B | H81工業主板,I3 CPU,4G 內存,64G 固態硬盤 |
電腦配置C | H81工業主板,I5 CPU,4G 內存,64G 固態硬盤 |
主板 | 安卓主板 |
CPU | 全志A31,四核 ,主頻1.2GHz |
內存 | 2G |
閃存容量 | 8G |
操作系統 | Android 4.4 |
電壓 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz |
耗電量(待機) | ≤ 1W |
耗電量(典型值) | 95W/105W/110W |
主要配件 | 保修卡,合格證,電源線,鑰匙 |
?
服務熱線:189-9841-1211 地址:廣州市天河區廣汕二路180號
Copyright © 2011-2015 廣州索速電子科技股份有限公司 版權所有
粵ICP備12088518號 技術支持:索速科技